(资料图)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,英飞拓因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。英飞拓当日收报10.67元,涨跌幅10.00%,偏离值10.95%,振幅18.16%,换手率23.61%,成交额24.6亿元。异常期间12月26日至12月28日,期间涨幅27.33%,累计偏离值26.08%,区间成交额60.15亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3491.44 | 246.48 | 3244.96 |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 3301.21 | 2546.32 | 754.89 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 3255.29 | 1710.92 | 1544.37 |
4 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 3045.12 | 13.22 | 3031.9 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2662.13 | 2281 | 381.14 |
合计 | - | 15755.19 | 6797.94 | 8957.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 23.68 | 2952.54 | -2928.86 |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 3301.21 | 2546.32 | 754.89 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2662.13 | 2281 | 381.14 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 598.86 | 2205.11 | -1606.25 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1068.48 | 2103.93 | -1035.45 |
合计 | - | 7654.36 | 12088.9 | -4434.53 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3491.44 | 246.48 | 3244.96 |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 3301.21 | 2546.32 | 754.89 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 3255.29 | 1710.92 | 1544.37 |
4 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 3045.12 | 13.22 | 3031.9 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2662.13 | 2281 | 381.14 |
合计 | - | 15755.19 | 6797.94 | 8957.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 23.68 | 2952.54 | -2928.86 |
2 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 3301.21 | 2546.32 | 754.89 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2662.13 | 2281 | 381.14 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 598.86 | 2205.11 | -1606.25 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1068.48 | 2103.93 | -1035.45 |
合计 | - | 7654.36 | 12088.9 | -4434.53 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 6421.88 | 4437.3 | 1984.59 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6262.36 | 5617.54 | 644.82 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 5662.69 | 5322.65 | 340.03 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 5499.17 | 4729.24 | 769.93 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 5466.07 | 5020.99 | 445.07 |
合计 | - | 29312.17 | 25127.72 | 4184.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2983.21 | 6455.35 | -3472.15 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1021.26 | 6327.31 | -5306.05 |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1058.44 | 6094.13 | -5035.69 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2690.86 | 6000.93 | -3310.08 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6262.36 | 5617.54 | 644.82 |
合计 | - | 14016.13 | 30495.26 | -16479.15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: